Tuloksia päivitetty viimeksi 08.04.2021
Huom! Tehdessäsi jalostusvalintoja, tarkista terveystietojen oikeellisuus aina ennen jalostuskäyttöä kyseisen koiran omistajalta pyytämällä alkuperäinen tutkimuslausunto nähtäväksi.
Kilpirauhasen vajaatoiminta on yleinen, moniin eri elimiin vaikuttava koirien sairaus. Jalostukseen käytettävät koirat tulisi tutkia kilpirauhasen vajaatoiminnan varalta ennen jalostukseen käyttöä. Jalostukseen ei saa käyttää koiraa, joka sairastaa kilpirauhasen vajaatoimintaa.
- artikkeli kilpirauhasen vajaatoiminnasta
- lisätietoa espanjanvesikoirien kilpirauhastilanteesta ja esiintyvyyden selvitystyöstä
- Svenska Perro de Aqua Espagnol Klubbenin eli Ruotsin espanjanvesikoirakerhon kilpirauhastutkimustulokset
Espanjanvesikoirien jalostustoimikunnan tutkimussuositukset
Jalostukseen käytettävät koirat tulee testata kilpirauhasen vajaatoiminnan varalta ennen astutusta, testituloksen (TGAA, T4/TSH) tulee olla jalostustoimikunnan tiedossa. Testitulos (TGAA, T4/TSH) ei saa alle 6 vuotiaalla koiralla olla 18 kk:tta vanhempi, yli 6 vuotiaan koiran testitulos ei saa olla 24 kk:tta vanhempi. Jalostukseen käytettävä koira ei saa olla TGAA-positiivinen eikä sairastaa kilpirauhasen vajaatoimintaa. (Espanjanvesikoirien jalostuksen toimintaohje).
Jalostustoimikunta suosittelee, että jalostukseen käytettävät koirat tutkittaisiin aikaisintaan 2-vuotiaina kilpirauhasen vajaatoiminnan varalta. Muut kuin jalostuskoirat olisi myös hyvä tutkia kilpirauhasen vajaatoiminnan varalta (3- ja 7-vuotiaana).
TUTKIMUSTULOSTEN TULKINTAA
Poikkeamat viite-arvoihin T4-arvoissa voivat johtua fysiologisista tai biologisista tekijöistä. Tähän voivat vaikuttaa esim. muut sairaudet, lääkitykset ja ikä. Pelkästään poikkeava T4-arvo ei viittaa kilpirauhasen vajaatoimintaan. Tämän takia sellaisten koirien tulokset, joilla on poikkeamaa vain T4-arvoissa kirjataan terveiden listalle.
Positiivinen TGAA -tulos, tarkoittaa sitä, että koiralla on suuri todennäköisyys (50%) sairastua jossain vaiheessa elämänsä aikana kilpirauhasen vajaatoimintaan. TGAA-positiivista koiraa tulisi seurata kilpirauhasen vajaatoiminnan oireiden varalta ja tutkia kliinisesti sekä laboratoriomäärityksin 6-12 kk välein.
Jos koiralla on poikkevat T4- ja TSH-arvot sekä poikkeava T4/TSH-suhde, viittaavat nämä tulokset kilpirauhasen vajaatoimintaan.
Lääkityksellä olevien koirien kontrollituloksia ei julkaista tässä listauksessa.
- koirat, joilla todettu kilpirauhasen vajaatoiminta tai joiden arvot viiterajojen ulkopuolella
- koirat, jotka ovat TGAA-positiivisia
- koirat, joiden TGAA-tulos on nk. rajatapaus
- koirat, joiden kilpirauhasarvoissa ei viitteitä kilpirauhasen vajaatoiminnasta
Koirat, joilla todettu kilpirauhasen vajaatoiminta tai joiden arvot viiterajojen ulkopuolella
Nimi | synt.pvm | tutkimuspvm | T4 | TSH | T4/TSH | TGAA |
Andaluza Aguas Arriba | 02.04.2005 | 19.03.2007 | - | - | - | negat. |
21.02.2013 | poikk. | poikk. | poikk. | - | ||
April Design Bulleit Rye | 23.03.2018 | 22.01.2021 | poikk. | poikk. | poikk. | posit. |
April Design Excuse My French | 11.02.2013 | 28.04.2020 | ok | ok | poikk. | - |
Aquacrest Moet | 06.03.2014 | 12.10.2016 | ok | poikk. | poikk. | posit. |
Canes Marinos Fabulosa | 10.11.2016 | 20.12.2019 | poikk. | poikk. | poikk. | posit. |
Caraydan Kumba | 20.11.2012 | 12.10.2015 | poikk. | poikk. | poikk. | posit. |
Corazones Laponia Aquella | 22.09.2016 | 17.06.2019 | poikk. | poikk. | poikk. | negat. |
Dulcemar Unico | 08.06.2013 | 27.10.2015 | ok | ok | ok | posit. |
07.07.2016 | poikk. | ok | poikk. | posit. | ||
Ferdores Elling | 22.02.2006 | 10.09.2007 | ok | ok | ok | - |
15.09.2008 | poikk. | poikk. | poikk. | - | ||
Ferdores Fiducia Figlio | 08.07.2006 | 26.08.2008 | poikk. | ok | ok | posit. |
23.04.2009 | poikk. | ok | poikk. | posit. | ||
Green Perry's Totoro | 28.02.2009 | 00.03.2010 | - | - | - | posit. |
07.01.2013 | poikk. | poikk. | poikk. | posit. | ||
Herman's Jerez | 30.04.2002 | 18.05.2009 | poikk. | ok | poikk. | - |
Kirsun Doncella Esmeralda | 29.04.2012 | 18.01.2016 | poikk. | poikk. | poikk. | - |
Laronja's Painkiller | 14.12.2006 | 31.03.2008 | ok | ok | ok | posit. |
11.12.2008 | poikk. | poikk. | poikk. | - | ||
Laronja's Policy Of Truth | 14.12.2006 | 13.02.2008 | - | - | - | posit. |
08.04.2008 | ok | ok | ok | - | ||
24.11.2008 | poikk. | poikk. | poikk. | - | ||
Luumusukan Chumbawamba | 09.02.2007 | 20.05.2008 | - | - | - | posit. |
03.06.2008 | ok | ok | ok | - | ||
24.10.2008 | poikk. | poikk. | poikk. | posit. | ||
Nartsukan Choco Charmant | 17.05.2007 | 17.05.2007 | ok | ok | ok | - |
28.12.2007 | - | - | - | negat. | ||
23.04.2013 | - | - | - | posit. | ||
Nartsukan Coco Cream | 17.05.2006 | 10.05.2008 | - | - | - | posit. |
03.04.2009 | ok | poikk. | poikk. | - | ||
Nartsukan Dream Maker | 04.09.2006 | 16.09.2008 | poikk. | poikk. | poikk. | posit. |
Pevikan Tiramisu | 31.01.2001 | 20.02.2007 | ok | ok | ok | - |
19.05.2009 | poikk. | poikk. | poikk. | - | ||
Sano Bolero Paquita | 02.03.2011 | 03.07.2012 | - | - | - | negat. |
28.07.2016 | poikk. | poikk. | poikk. | - | ||
Sano Bolero Playa Del Ingles | 10.07.2011 | 15.05.2013 | poikk. | poikk. | poikk. | - |
Sano Bolero Zambra | 13.07.2005 | 05.12.2007 | poikk. | poikk. | poikk. | posit. |
Lada de Sierra Alhamilla | 07.05.2002 | 24.10.2006 | poikk. | poikk. | poikk. | - |
Ranchoturcab de Ubrique | 09.02.2004 | 26.06.2008 | ok | ok | ok | - |
02.11.2009 | ok | poikk. | poikk. | posit. | ||
Torimoscof de Ubrique | 27.11.1999 | 19.03.2007 | poikk. | poikk. | poikk. | - |
Cabo de Valdeperales | 19.02.2003 | 19.03.2007 | poikk. | poikk. | poikk. | - |
Chela de Valdeperales | 19.02.2003 | 28.02.2007 | ok | ok | ok | - |
10.09.2007 | ok | ok | ok | - | ||
19.04.2010 | poikk. | poikk. | poikk. | - | ||
Gaston de Valdeperales | 02.05.2003 | 09.05.2007 | poikk. | poikk. | poikk. | - |
Ken de Valdeperales | 04.07.2002 | 01.11.2005 | poikk. | poikk. | poikk. | - |
Ona de Valdeperales | 14.08.2002 | 08.06.2006 | poikk. | poikk. | poikk. | - |
Vico de Valdeperales | 29.09.2002 | 07.09.2006 | ok | ok | ok | - |
26.02.2008 | poikk. | poikk. | poikk. | - | ||
Vira de Valdeperales | 29.09.2002 | 13.07.2007 | poikk. | poikk. | poikk. | - |
Yasmina de Valdeperales | 22.12.2003 | 12.03.2007 | ok | ok | ok | - |
03.09.2008 | ok | ok | ok | - | ||
09.06.2009 | poikk. | poikk. | poikk. | negat. | ||
Mogwai Vom Hause Kristo | 10.3.2016 | 27.11.2018 | poikk. | ok | poikk. | raja-arvo |
03.04.2019 | poikk. | poikk. | poikk. | posit. | ||
Zorrazo Fuente Nueva | 14.10.2004 | 19.09.2007 | ok | ok | ok | - |
08.04.2009 | ok | poikk. | poikk. | negat. | ||
15.05.2009 | ok | poikk. | poikk. | - | ||
Zorrazo Gilito | 21.08.2003 | 27.04.2009 | poikk. | poikk. | poikk. | - |
Zorrazo Gloria | 21.07.2006 | 19.11.2007 | ok | ok | ok | negat. |
21.01.2009 | ok | ok | ok | posit. | ||
17.02.2009 | - | - | - | posit. | ||
09.06.2009 | ok | ok | ok | - | ||
08.04.2010 | ok | ok | ok | - | ||
20.03.2011 | ok | ok | ok | - | ||
05.09.2014 | poikk. | poikk. | poikk. | posit. | ||
Zorrazo Good News | 08.03.2009 | 10.10.2011 | ok | ok | ok | posit. |
18.12.2012 | poikk. | poikk. | poikk. | - | ||
Zorrazo Herrera | 22.10.2004 | 01.04.2009 | poikk. | poikk. | poikk. | - |
Zorrazo Isidro | 03.10.2006 | 24.11.2008 | poikk. | poikk. | poikk. | - |
Zorrazo Jerez | 18.12.2004 | 09.04.2008 | ok | poikk. | poikk. | posit. |
Zorrazo Jerica | 18.12.2004 | 09.06.2008 | ok | poikk. | poikk. | - |
Zorrazo Jimena | 18.12.2004 | 22.05.2007 | poikk. | poikk. | poikk. | posit. |
Zorrazo Playa Blanca | 14.05.2005 | 15.08.2007 | ok | poikk. | poikk. | posit. |
14.01.2008 | ok | poikk. | poikk. | - | ||
Zorrazo Sacha | 19.12.2007 | 23.04.2009 | poikk. | poikk. | poikk. | posit. |
Zorrazo Santonia | 09.08.2005 | 28.02.2007 | ok | ok | ok | - |
11.03.2008 | poikk. | poikk. | poikk. | - | ||
Zorrazo Solaris | 09.08.2005 | 03.04.2007 | poikk. | poikk. | poikk. | - |
Zorrazo Soto Grande | 09.08.2005 | 16.03.2007 | poikk. | poikk. | poikk. | posit. |
Zorrazo Suanzes | 09.08.2005 | 28.02.2007 | poikk. | poikk. | poikk. | posit. |
Zorrazo Quino | 05.07.2007 | 16.02.2009 | ok | ok | ok | posit. |
18.04.2009 | ok | ok | ok | posit. | ||
10.08.2010 | poikk. | poikk. | poikk. | posit. | ||
Zorrazo Queen | 05.07.2007 | 10.08.2010 | ok | ok | ok | posit. |
22.09.2016 | poikk. | poikk. | poikk. | posit. | ||
Brutus | 11.08.2012 | 16.11.2016 | poikk. | poikk. | poikk. | - |
Paco | 02.10.2010 | 02.10.2012 | poikk. | poikk. | poikk. | posit. |
Koirat, jotka ovat TGAA-positiivisia
Nimi | synt.pvm | tutkimuspvm | T4 | TSH | T4/TSH | TGAA |
Nazari de Almudeyne | 06.03.2003 | 29.08.2006 | - | - | - | negat. |
26.03.2007 | ok | ok | ok | - | ||
18.09.2009 | ok | ok | ok | posit. | ||
13.04.2010 | - | - | - | posit. | ||
Aquagruaz Jinosaurio | 21.03.2011 | 20.05.2013 | poikk. | ok | ok | posit. |
Aquesto Canis Marinus | 08.02.2007 | 30.10.2008 | ok | ok | ok | posit. |
19.01.2009 | - | - | - | posit. | ||
03.04.2009 | ok | ok | ok | - | ||
02.07.2009 | ok | ok | ok | - | ||
Canes Marinos Duende | 02.09.2015 | 16.01.2018 | - | - | - | posit. |
Carnada Charming Snowflake | 21.12.2018 | 12.11.2020 | ok | ok | ok | posit. |
Ferdores Fiamma Figlia | 08.07.2006 | 24.02.2010 | ok | ok | ok | posit. |
Gotcha Matador | 11.07.2006 | 13.03.2008 | ok | ok | ok | posit. |
Gotcha Minerva | 11.07.2006 | 13.03.2008 | ok | ok | ok | posit. |
Green Perry's Canela | 12.09.2003 | 04.01.2010 | ok | ok | ok | posit |
05.08.2010 | ok | ok | ok | - | ||
Jolandan Cinderella | 04.04.2008 | 19.05.2010 | ok | ok | ok | posit. |
13.09.2010 | - | - | - | posit. | ||
Kuurakorven Aapo | 28.08.2008 | 20.06.2010 | ok | ok | ok | posit. |
Kuurakorven Mokka | 28.08.2008 | 20.06.2010 | ok | ok | ok | posit. |
Nadador Borrasca Furiosa | 27.10.2012 | 01.03.2015 | ok | ok | ok | posit. |
Nartsukan Circus Clown | 17.05.2006 | 18.06.2007 | - | - | - | negat. |
23.04.2009 | ok | ok | ok | posit. | ||
Nartsukan Dark Chocolate | 04.09.2006 | 03.11.2008 | ok | ok | ok | posit. |
Oika Bull Cuca Terra | 10.10.2006 | 26.11.2008 | ok | ok | ok | posit. |
Solecria Alice | 29.03.2007 | 26.05.2009 | ok | ok | ok | posit. |
Estlas de Ubrique | 10.01.2000 | 25.10.2009 | ok | ok | ok | posit. |
Zorrazo Big Honey | 11.08.2008 | 02.03.2010 | ok | ok | ok | posit. |
Zorrazo Cenia | 21.08.2004 | 26.09.2006 | - | - | - | posit. |
18.05.2007 | ok | ok | ok | - | ||
Zorrazo Denia | 28.08.2004 | 30.09.2009 | ok | ok | ok | posit. |
Zorrazo De Mil Lagos | 30.03.2004 | 26.08.2008 | ok | ok | ok | - |
27.04.2009 | ok | ok | ok | negat. | ||
30.07.2010 | ok | ok | ok | posit. | ||
Zorrazo Elvina | 24.05.2006 | 27.08.2007 | ok | ok | ok | negat. |
12.02.2009 | ok | ok | ok | negat. | ||
08.04.2010 | ok | ok | ok | posit. | ||
26.08.2010 | - | - | - | posit. | ||
Zorrazo Gema | 21.07.2006 | 08.08.2008 | ok | ok | ok | negat. |
05.08.2009 | ok | ok | ok | posit. | ||
Zorrazo Jazmin | 02.03.2003 | 29.05.2007 | ok | ok | ok | - |
26.05..2009 | ok | ok | ok | posit. | ||
Zorrazo Karamela | 04.11.2006 | 16.09.2009 | ok | ok | ok | posit. |
Zorrazo Lalo | 04.12.2006 | 15.9.2008 | ok | ok | ok | posit. |
Zorrazo Paloma Columba | 21.01.1997 | 26.02.2007 | ok | ok | ok | - |
12.02.2009 | ok | ok | ok | - | ||
20.10.2009 | ok | ok | ok | posit | ||
Zorrazo Quantanamera | 05.07.2007 | 12.02.2009 | - | - | - | posit. |
09.06.2009 | ok | ok | ok | posit | ||
Zorrazo Queen | 05.07.2007 | 10.08.2010 | ok | ok | ok | posit. |
Zorrazo Sarria | 09.08.2005 | 28.02.2007 | ok | ok | ok | - |
10.04.2007 | - | - | - | negat. | ||
21.01.2009 | ok | ok | ok | - | ||
09.06.2009 | ok | ok | ok | posit. | ||
07.03.2010 | ok | ok | ok | - | ||
09.09.2010 | ok | ok | ok | posit. | ||
Zorrazo Zen | 05.07.2008 | 02.03.2010 | ok | ok | ok | posit. |
Avena | 17.02.2007 | 12.02.2009 | ok | ok | ok | posit. |
Koirat, joiden TGAA-tulos asettuu raja-arvoalueelle
Nimi | synt.pvm | tutkimuspvm | T4 | TSH | T4/TSH | TGAA |
Gullhill´s Linssilude | 31.05.2013 | 09.03.2018 | ok | ok | ok | rajatapaus |
Karamell-In Caro Canela | 24.06.2009 | 06.03.2012 | ok | ok | ok | rajatapaus |
Koirat, joiden kilpirauhasarvoissa ei viitteitä kilpirauhasen vajaatoiminnasta
Nimi | synt.pvm | tutkimuspvm | T4 | TSH | T4/TSH | TGAA |
A | ||||||
Abigarrado Brisa | 25.07.2006 | 19.09.2007 | - | - | - | negat |
Abigarrado Diva del Tango | 19.03.2008 | 30.03.2009 | - | - | - | negat. |
30.03.2009 | ok | ok | ok | negat. | ||
05.11.2010 | ok | ok | ok | - | ||
19.03.2013 | ok | ok | ok | negat. | ||
Abigarrado Viva del Tango | 19.03.2008 | 19.03.2013 | ok | ok | ok | negat. |
Accapirin Koski | 12.10.2002 | 21.10.2010 | ok | ok | ok | negat. |
Andaluza Aguas Arriba | 02.04.2005 | 19.03.2007 | - | - | - | negat |
Aljaima de Almudeyne | 20.12.2002 | 12.02.2007 | ok | ok | ok | - |
28.01.2008 | ok | ok | ok | - | ||
Awra de Almudeyne | 00.06.2011 | 21.12.2012 | ok | ok | ok | - |
Bedr de Almudeyne | 30.11.2011 | 07.12.2013 | ok | ok | ok | negat. |
Alpenwasser Bellisimo | 23.04.2010 | 19.03.2012 | ok | ok | ok | negat. |
Alpenwasser Brisamarina | 23.04.2012 | 11.06.2012 | ok | ok | ok | negat. |
Alpenwasser Diana | 03.11.2012 | 27.11.2014 | ok | ok | ok | negat. |
22.03.2017 | ok | ok | ok | negat. | ||
Alpenwasser Dicha | 03.11.2012 | 27.11.2014 | ok | ok | ok | negat. |
Luca del Alto Norte | 11.04.2008 | 29.04.2009 | - | - | - | negat. |
Lucidez del Alto Norte | 11.04.2008 | 24.02.2010 | ok | ok | ok | negat. |
Romi del Alto Norte | 30.12.2006 | 02.01.2008 | ok | ok | ok | - |
03.03.2008 | - | - | - | negat. | ||
April Design All White Lies | 12.12.2010 | 24.10.2012 | ok | ok | ok | negat. |
12.02.2015 | ok | ok | ok | negat. | ||
05.10.2016 | ok | ok | ok | negat. | ||
April Design All You Need | 12.12.2010 | 21.02.2013 | ok | ok | ok | negat. |
31.03.2015 | ok | ok | ok | negat | ||
05.03.2018 | ok | ok | ok | negat | ||
April Design Am I Too Flirty | 12.12.2010 | 15.04.2013 | ok | ok | ok | negat. |
April Desing Avalanche | 12.12.2010 | 15.06.2015 | ok | ok | ok | negat |
29.05.2017 | ok | ok | ok | negat. | ||
April Design Balvenie Signature | 23.03.2018 | 18.02.2021 | ok | ok | ok | - |
April Design Bastille Blended | 23.03.2018 | 20.03.2020 | ok | ok | - | - |
April Design Black Velvet | 23.03.2018 | 27.04.2020 | ok | ok | ok | negat. |
April Design Ever So Happy | 11.02.2013 | 23.03.2017 | ok | ok | ok | - |
April Design I'M Too Shiny | 19.07.2013 | 20.05.2016 | ok | ok | ok | negat. |
April Design Ultramarina | 12.06.2016 | 10.04.2019 | ok | ok | ok | negat. |
April Design Ultrasónico | 12.06.2016 | 20.10.2018 | ok | ok | ok | - |
April Design Ululando A La Luna | 12.06.2016 | 03.01.2019 | ok | ok | ok | - |
April Desing Una Tequila Por Favor | 12.06.2016 | 22.10.2018 | ok | ok | ok | negat. |
April Desing Única | 12.06.2016 | 06.02.2019 | ok | ok | ok | - |
April Design Yo La Reina De Corazones | 23.06.2017 | 08.05.2019 | ok | ok | ok | - |
Aquacrest Adiosamigos | 12.05.2006 | 21.11.2007 | ok | ok | ok | - |
06.07.2010 | ok | ok | ok | negat. | ||
22.09.2011 | ok | ok | ok | negat. | ||
Aquacrest Amable | 12.05.2006 | 17.09.2007 | ok | ok | ok | negat. |
Aquacrest Barcomaritimo | 14.07.2006 | 08.11.2007 | - | - | - | negat. |
22.04.2008 | ok | ok | ok | - | ||
14.01.2014 | ok | ok | ok | negat. | ||
Aquacrest Besamemucho | 14.07.2006 | 11.05.2009 | ok | ok | ok | negat. |
18.11.2011 | ok | ok | ok | - | ||
Aquacrest C'est La Vie | 22.12.2008 | 01.10.2010 | - | - | - | negat. |
01.03.2015 | ok | ok | ok | negat. | ||
Aquacrest Club Nocturno | 22.12.2008 | 31.01.2011 | ok | ok | ok | negat. |
Aquacrest Evita | 05.06.2018 | 05.06.2020 | ok | ok | ok | negat. |
Aquacrest Gloria | 22.06.2009 | 18.01.2013 | ok | ok | ok | negat. |
Aquacrest Hollywood Hills | 18.05.2011 | 09.11.2012 | ok | ok | ok | negat. |
Aquacrest I Did It My Way | 15.06.2011 | 09.11.2012 | ok | ok | ok | negat. |
Aquacrest I Eat Nobody's Dust | 15.06.2011 | 29.10.2015 | ok | ok | ok | negat. |
18.09.2017 | ok | ok | ok | negat. | ||
Aquacrest I'm On Fire | 15.06.2011 | 09.11.2012 | ok | ok | ok | negat. |
Aquacrest Kill Bill | 08.06.2012 | 20.06.2017 | ok | ok | ok | negat. |
Aquacrest Magic Mike | 06.03.2014 | 20.06.2017 | ok | ok | ok | negat. |
Aquacrest Moet | 06.03.2014 | 14.05.2020 | ok | ok | ok | - |
Aquacrest Nice To Be Noted | 29.09.2014 | 20.09.2016 | ok | ok | ok | negat. |
Aquacrest Tom Of Finland | 09.12.2017 | 03.06.2019 | ok | ok | ok | - |
Aquacrest Viva Finlandia | 09.12.2017 | 27.04.2020 | ok | ok | ok | negat. |
Aquagruaz Adela | 17.01.2007 | 11.03.2009 | ok | ok | ok | negat. |
Aquagruaz Adoncia | 17.01.2007 | 15.05.2008 | ok | ok | ok | negat. |
Aquagruaz Aldo | 17.01.2007 | 12.08.2008 | ok | ok | ok | - |
16.04.2012 | poikk. | ok | ok | negat. | ||
28.04.2014 | ok | ok | ok | negat. | ||
Aquagruaz Alonso | 17.01.2007 | 09.02.2009 | ok | ok | ok | negat. |
Aquagruaz Bombastix | 05.04.2007 | 08.01.2009 | ok | ok | ok | negat. |
09.07.2010 | ok | ok | ok | - | ||
01.10.2010 | - | - | - | negat. | ||
Aquagruaz Bombelito | 05.04.2007 | 02.02.2009 | ok | ok | ok | - |
Aquagruaz Bomberro | 05.04.2007 | 03.11.2008 | ok | ok | ok | negat. |
20.05.2011 | ok | ok | ok | - | ||
Aquagruaz Chablissima | 10.08.2007 | 19.01.2009 | ok | ok | ok | negat. |
06.01.2011 | ok | ok | ok | negat. | ||
Aquagruaz Champagnero | 10.08.2007 | 19.01.2009 | ok | ok | ok | negat. |
Aquagruaz Concordia | 10.08.2007 | 06.04.2009 | ok | ok | ok | negat. |
Aquagruaz Cristallina | 10.08.2007 | 10.03.2009 | ok | ok | ok | negat. |
Aquagruaz Diadora | 29.08.2007 | 11.03.2009 | ok | ok | ok | negat. |
Aquagruaz Diesel | 29.08.2007 | 11.03.2009 | ok | ok | ok | - |
Aquagruaz Dockers | 29.08.2007 | 09.02.2009 | ok | ok | ok | negat. |
Aquagruaz Dolce y Gabbana | 29.08.2009 | 24.01.2009 | ok | ok | ok | - |
05.09.2009 | - | - | - | negat. | ||
Aquagruaz Donna Karan | 29.08.2007 | 09.02.2009 | ok | ok | ok | negat. |
12.09.2011 | ok | ok | ok | negat. | ||
Aquagruaz Eros | 08.03.2008 | 28.08.2009 | ok | ok | ok | negat. |
21.05.2012 | ok | ok | ok | negat. | ||
Aquagruaz Excalibur | 08.03.2008 | 15.02.2010 | ok | ok | ok | negat. |
Aquagruaz Excelancia | 08.03.2008 | 13.04.2010 | ok | ok | ok | negat. |
30.03.2012 | ok | ok | ok | negat. | ||
Aquagruaz Frontanni | 09.12.2008 | 01.11.2010 | ok | ok | ok | negat. |
Aquagruaz Frontinto | 09.12.2008 | 01.11.2010 | ok | ok | ok | negat. |
20.01.2016 | ok | ok | ok | negat. | ||
Aquagruaz Gava Vallformosa | 08.05.2010 | 04.12.2015 | ok | ok | ok | negat. |
Aquagruaz Gomorra Blanca | 08.05.2010 | 06.02.2012 | ok | ok | ok | negat. |
Aquagruaz Guelmi Torres | 08.05.2010 | 19.09.2011 | ok | ok | ok | negat. |
Aguagruaz Hierbas Castillos | 05.06.2010 | 16.04.2012 | ok | ok | ok | negat. |
Aquagruaz Hierbas de Nimes | 05.06.2010 | 06.02.2012 | ok | ok | ok | negat. |
Aquagruaz Hierbas Iglesias | 05.06.2010 | 16.04.2012 | poikk. | ok | ok | negat. |
05.02.2014 | ok | ok | ok | negat. | ||
Aquagruaz Hierbas Pepitas | 05.06.2010 | 19.03.2012 | ok | ok | ok | negat. |
Aquagruaz Imagen Perfecto | 22.08.2010 | 08.05.2012 | ok | ok | ok | negat. |
Aquagruaz Korona | 03.02.2014 | ok | ok | ok | negat. | |
Aquagruaz Kuento De Hadas | 22.09.2011 | 31.05.2013 | ok | ok | ok | negat. |
17.11.2015 | ok | ok | ok | negat. | ||
27.09.2017 | ok | ok | ok | negat. | ||
Aquagruaz Olfateador Odette | 22.10.2013 | 26.07.2018 | ok | ok | ok | negat. |
05.02.2020 | ok | ok | ok | negat. | ||
Aquagruaz Optimo Obelix | 22.10.2013 | 28.01.2016 | poikk. | ok | ok | negat. |
Aquagruaz Ombligo Omar | 22.10.2013 | 03.08.2015 | ok | ok | ok | negat. |
Aquagruaz Patas Del Norte | 01.06.2014 | 20.06.2016 | ok | ok | ok | negat. |
Aquagruaz Querida Pasionara | 01.12.2014 | 01.11.2018 | ok | ok | ok | negat |
Aquagruaz Querido Cilantro | 01.12.2014 | 08.12.2016 | ok | ok | ok | negat. |
02.06,2020 | ok | ok | ok | negat. | ||
Aquagruaz Querido Tomillo | 01.12.2014 | 16.11.2018 | ok | ok | ok | negat. |
02.07.2020 | ok | ok | ok | - | ||
Aquagruaz Viva Sopresa | 15.08.2017 | 05.12.2019 | ok | ok | ok | negat. |
Aquagruaz Vivo Magnifico | 15.08.2017 | 05.12.2019 | ok | ok | ok | negat. |
Aquagruaz Xescritora | 24.09.2018 | 21.08.2020 | ok | ok | ok | negat. |
Aquagruaz Xliteratura | 24.09.2018 | 19.01.2021 | ok | ok | ok | negat. |
Aquagruaz Xlibro | 24.09.2018 | 03.09.2020 | ok | ok | ok | negat. |
Aquagruaz Yale | 07.05.2019 | 15.03.2021 | ok | ok | ok | negat. |
Aquagruaz Yvonne | 07.05.2019 | 15.03.2021 | ok | ok | ok | negat. |
Aqualines Narros del Castillo | 23.06.2008 | 14.10.2009 | - | - | - | negat. |
Aquatic Apollo | 16.12.2007 | 07.05.2009 | ok | ok | ok | negat. |
25.03.2011 | - | - | - | negat. | ||
19.04.2011 | ok | ok | ok | - | ||
Aquatic Aquilo | 16.12.2007 | 01.07.2009 | ok | ok | ok | negat. |
Aquatic Artemis | 16.12.2007 | 07.06.2012 | ok | ok | ok | negat |
Aquatic Dagda | 03.03.2017 | 21.03.2019 | ok | ok | ok | negat. |
Aquatic Kimie | 13.09.2008 | 02.06.2010 | ok | ok | ok | negat. |
Aquatic Kylie | 13.09.2008 | 02.06.2010 | ok | ok | ok | negat. |
Aquatic Laurence | 16.04.2010 | 21.04.2012 | ok | ok | ok | negat. |
Aquatic Mama Cocha | 05.09.2010 | 12.01.2013 | ok | ok | ok | negat. |
06.07.2016 | ok | ok | ok | negat. | ||
Aquatic Mama Quilla | 05.09.2010 | 08.08.2012 | ok | ok | ok | negat. |
Aquatic Nemea | 10.09.2010 | 23.02.2012 | ok | ok | ok | negat. |
Aquatic Nereia | 10.09.2010 | 23.02.2012 | ok | ok | ok | negat. |
Aquatic Oreithyia | 05.03.2011 | 09.04.2013 | ok | ok | ok | negat. |
Aquatic Unique | 13.12.2013 | 22.06.2015 | ok | ok | ok | negat. |
Aquatic Uranos | 13.12.2013 | 24.10.2016 | ok | ok | ok | negat. |
Aquatic Ursula | 13.12.2013 | 10.04.2015 | ok | ok | ok | negat. |
Aquatic Vitoria | 24.9.2014 | 17.05.2017 | ok | ok | ok | negat. |
Ay Picaro Quinto | 03.07.2010 | 25.01.2013 | ok | ok | ok | negat. |
20.08.2014 | ok | ok | ok | negat. | ||
23.02.2016 | ok | ok | ok | negat. | ||
22.08.2017 | ok | ok | ok | negat. | ||
18.11.2019 | ok | ok | ok | negat. | ||
Ay Picaro Unico | 29.04.2002 | 17.04.2007 | ok | ok | ok | - |
Ay Picaro Vate | 02.07.2003 | 19.09.2007 | ok | ok | ok | - |
Ay Picaro Yoyo | 01.10.2005 | 04.04.2007 | - | - | - | negat. |
B | ||||||
Beso Bocan Atrevimiento | 09.11.2007 | 12.02.2009 | ok | ok | ok | - |
17.02.2009 | - | - | - | negat. | ||
29.06.2011 | ok | ok | ok | negat. | ||
Beso Bocan Blancura | 11.09.2010 | 14.11.2012 | ok | ok | ok | negat. |
Beso Bocan Bola de Nieve | 11.09.2010 | 15.04.2015 | ok | ok | ok | negat. |
21.02.2017 | ok | ok | ok | negat. | ||
Beso Bocan Bonbón | 11.09.2010 | 14.05.2012 | ok | ok | ok | negat. |
17.09.2015 | ok | ok | ok | negat. | ||
Beso Bocan Coraje | 23.09.2012 | 30.09.2014 | ok | ok | ok | negat. |
Beso Bocan Dictadorzuelo | 10.09.2013 | 29.12.2016 | ok | ok | ok | negat. |
Bingelin Black N´ White | 12.02.2009 | 24.04.2017 | ok | ok | ok | negat. |
Bingelin Quantum Leap | 26.05.2008 | 13.01.2016 | poikk. | ok | ok | negat. |
07.06.2018 | ok | poikk. | ok | negat. | ||
Bingelin Quality Vanilla | 26.05.2008 | 20.06.2010 | ok | ok | ok | negat. |
Bingelin Quickstep | 26.05.2008 | 08.12.2010 | ok | ok | ok | negat. |
Bingelin Quiet Riot | 26.05.2008 | 29.03.2012 | ok | ok | ok | negat. |
Bingelin Quo Vadis | 26.05.2008 | 20.06.2010 | ok | ok | ok | negat. |
